
Seyreltme
Esansiyel yağlar genellikle suyla karışmayan ( karışmayan ) lipofilik (kelimenin tam anlamıyla: “yağ seven” ) bileşiklerdir. Saf etanol ve polietilen glikol gibi çözücülerde seyreltilebilirler.
Esansiyel yağlar bitki bölümlerinden elde edilir. Acı portakal gibi bazı bitkiler, çeşitli esansiyel yağ türlerinin kaynaklarıdır.
Peru Balsamı
Toksikoloji
Aşağıdaki tabloda yaygın yağlar için LD 50 veya ortanca öldürücü doz listelenmiştir; bu, test edilen bir hayvan popülasyonunun üyelerinin yarısını öldürmek için gereken dozdur. LD 50 yalnızca bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve bildirilen değerler, test edilen türler ve test koşullarındaki farklılıklar nedeniyle büyük ölçüde değişebilir.
| Ortak İsim | Ağızdan LD50 | Cilt LD 50 | Notlar |
| Neem | 14 gr/kg | >2 gr/kg | |
| Limon mersini | 2,43 gr/kg | 2,25 gr/kg | |
| Buhur | >5 gr/kg | >5 gr/kg | Boswellia carterii |
| Buhur | >2 gr/kg | >2 gr/kg | Boswellia sacra |
| Hint günlük otu | >2 gr/kg | >2 gr/kg | Boswellia serrata |
| Ylang-ylang | >5 gr/kg | >5 gr/kg | |
| Sedir ağacı | >5 gr/kg | >5 gr/kg | |
| Roma papatyası | >5 gr/kg | >5 gr/kg | |
| Beyaz kafur | >5 gr/kg | >5 gr/kg | Yapraklardan elde edilen tarçın kamforası |
| Sarı kafur | 3,73 gr/kg | >5 gr/kg | Kabuktan elde edilen tarçın kamforası |
| Sıcak yağ | 3,80 gr/kg | >5 gr/kg | Tarçın kamforası , yapraklardan elde edilen yağ |
| Çin tarçını | 2,80 gr/kg | 0,32 gr/kg |
………….




